| Marque Nom | Gravure | Socket | Fréquence interne |
Cache L1 | Cache L2 | Fréquence externe |
Instructions | Remarques | ||
| Quantité | Vitesse | Quantité | Vitesse | |||||||
| Intel 8086 / 8088 | ||||||||||
| Intel 80286 | ||||||||||
| Intel 80386 | ||||||||||
| Intel 80486 | ||||||||||
| Intel Pentium | 0.80 | Socket 7 | 60-66 | 16ko | interne | non | 30-33 | P5 | ||
| Intel Pentium | 0.60 | Socket 7 | 100 | 16ko | interne | non | 50 | P54C | ||
| Intel Pentium | 0.35 | Socket 7 | 120 | 16ko | interne | non | 60 | P54CQS | ||
| Intel Pentium | 0.35 | Socket 7 | 133-200 | 16ko | interne | non | 66 | P54CS | ||
| Intel Pentium MMX | 0.35 | Socket 7 | 166-266 | 32ko | interne | non | 66 | mmx | P55C | |
| Intel Pentium pro | 0.35 | Socket 8 | 166-200 | 16ko | interne | 256ko-1Mo | interne | P6 | ||
| Intel Pentium II | 0.35 | Slot 1 | 233-300 | 32ko | interne | 512ko | 1/2 interne | 66 | mmx | Klamath |
| Intel Pentium II | 0.35 | Slot 1 | 266-400 | 32ko | interne | 512ko | 1/2 interne | 66 | mmx | Dixon |
| Intel Pentium II | 0.25 | Slot 1 | 333 | 32ko | interne | 512ko | 1/2 interne | 66 | mmx | Deschutes |
| Intel Pentium II | 0.25 | Slot 1 | 350-450 | 32ko | interne | 512ko | 1/2 interne | 100 | mmx | Deschutes |
| Intel Pentium II Xeon | 0.25 | Slot 2 | 400-450 | 32ko | interne | 512ko-2M | interne | 100 | mmx | Drake |
| Intel Celeron | 0.25 | Slot 1 | 266-300 | 32ko | interne | non | 66 | mmx | Covington | |
| Intel Celeron | 0.25 | Slot 1 | 300-400 | 32ko | interne | 128ko | interne | 66 | mmx | Mendocino |
| Intel Celeron | 0.25 | S370 PPGA | 366-533 | 32ko | interne | 128ko | interne | 66 | mmx | |
| Intel Celeron II | 0.18 | S370 PPGA | 533-700 | 32ko | interne | 128ko | interne | 66 | sse | Coppermine |
| Intel Celeron II | 0.18 | S370 FCPGA | 800-1.1G | 32ko | interne | 128ko | interne | 100 | sse | Coppermine |
| Intel Celeron II | 0.13 | S370 FCPGA2 | 1G-1.4G | 32ko | interne | 256ko | interne | 100 | sse | Tualatin |
| Intel Celeron P4 | 0.13 | Socket 478 | 1.7-2.3G | 20ko | interne | 128ko | interne | 400 | sse2 | |
| Intel Pentium III | 0.25 | Slot 1? | 450-600 | 32ko | interne | 512ko | 1/2 interne | 100 | sse | Katmai |
| Intel Pentium III B | 0.25 | Slot 1? | 533-600 | 32ko | interne | 512ko | 1/2 interne | 133 | sse | Katmai |
| Intel Pentium III E | 0.18 | S370 FCPGA | 500-1G | 32ko | interne | 256ko | interne | 100 | sse | coppermine |
| Intel Pentium III EB | 0.18 | S370 FCPGA | 533-1.13G | 32ko | interne | 256ko | interne | 133 | sse | coppermine |
| Intel Pentium III | 0.13 | S370 FCPGA2 | 1.13G-1.2G | 32ko | interne | 256ko | interne | 133 | sse | tualatin |
| Intel Pentium III-S | 0.13 | S370 FCPGA2 | 1.13G-1.4G | 32ko | interne | 512ko | interne | 133 | sse | tualatin serveur |
| Intel Pentium III Xeon | 0.25 | Slot 2 | 500-550 | 32ko | interne | 512ko-2M | interne | 100 | sse | Taner |
| Intel Pentium III Xeon | 0.25 | Slot 2 | 700-900 | 32ko | interne | 512ko-2M | interne | 100 | sse | Cachecades |
| Intel Pentium III Xeon | 0.25 | Slot 2 | 600-1G | 32ko | interne | 512ko-2M | interne | 100 | sse | Cascades |
| Intel Pentium 4 | 0.18 | Socket 423 | 1.4-1.7G | 20ko | interne | 256ko | interne | 400 | SSE2 | |
| Intel Pentium 4 | 0.13 | Socket 478 | 1.4-1.7G | 20ko | interne | 256ko | interne | 400 | SSE2 | Willamete |
| Intel Pentium 4 | 0.13 | Socket 478 | 1.6-2.4G | 20ko | interne | 512ko | interne | 400 | SSE2 | NorthWood |
| Intel Pentium 4 B | 0.13 | Socket 478 | 2.26-2.4G | 20ko | interne | 512ko | interne | 533 | SSE2 | NorthWood |
| Intel Pentium 4 Xeon | 0.18 | Socket 603 | 1.4-2G | 20ko | interne | 256ko | interne | 400 | SSE2 | Foster |
| Intel Pentium 4 Xeon | 0.13 | Socket 603 | 1.8-2.2G | 20ko | interne | 256ko | interne | 400 | SSE2 | Hyperthreading Prestonia |
| Intel Foster MP | 0.13 | Socket 603 | 1.8-2.2G | 20ko | interne | 256ko | interne | 400 | SSE2 | Hyperthreading L3:512ko-1Mo |
| Intel Itanium IA-64 bits | 0.18 | PAC418 | 733-800 | 32ko | interne | 96ko | interne | 266 | 2M-4M de L3 full speed Merced | |
| Intel McKinley | 0.13 | 32ko | interne | 256ko | interne | 3M de L3 | ||||
| Intel Madison | ||||||||||
| AMD K6 | 0.35 | Socket 7 | 166 -233 | 64ko | interne | carte mère | bus | 66 | mmx | |
| AMD K6-2 3D | 0.25 | Socket S7 | 266-550 | 64ko | interne | carte mère | bus | 95-100 | 3dnow | |
| AMD K6-3 | 0.25 | Socket S7 | 400-500 | 64ko | interne | 256ko | interne | 100 | 3dnow | L3 carte mère 100MHz |
| AMD Athlon | 0.25 | Slot A | 500-650 | 128ko | interne | 512ko | 1/2 interne | 200 | 3dnow+ | |
| AMD Athlon | 0.25 | Slot A | 700-800 | 128ko | interne | 512ko | 2/5 interne | 200 | 3dnow+ | |
| AMD Athlon | 0.18 | Slot A | 850-1G | 128ko | interne | 512ko | 1/3 interne | 200 | 3dnow+ | |
| AMD Duron | 0.18 | Slot A | 600-1G | 128ko | interne | 64ko | interne | 200 | 3dnow+ | Spitfire |
| AMD Duron | 0.18 | Socket A | 600-1.2G | 128ko | interne | 64ko | interne | 200 | SSE | Morgan |
| AMD Athlon T | 0.18 | Socket A | 650-1G | 128ko | interne | 256ko | interne | 200 | 3dnow+ | Thunderbird |
| AMD Athlon T | 0.18 | Socket A | 1-1.4G | 128ko | interne | 256ko | interne | 266 | 3dnow+ | Thunderbird |
| AMD Athlon XP | 0.18 | Socket A | 1.33-1.73G | 128ko | interne | 256ko | interne | 266 | SSE | Palomino |
| AMD Athlon XP | 0.13 | Socket A | 1.46-1.8G | 128ko | interne | 256ko | interne | 266 | SSE | Thoroughbred A 680 |
| AMD Athlon XP | 0.13 | Socket A | 1.46-2.13G | 128ko | interne | 256ko | interne | 266 | SSE | Thoroughbred B 681 |
| AMD Athlon XP | 0.13 | Socket A | 2.08-2.25G | 128ko | interne | 256ko | interne | 333 | SSE | Thoroughbred B 166 |
| AMD Athlon XP | 0.13 | Socket A | 1.83-2.17G | 128ko | interne | 512ko | interne | 333 | SSE | Barton 512 |
| Via C3 (cyrix) | 0.15 | S370 FCPGA | 733 | 128ko | interne | 64ko | ? | 133 | 3dnow | Socket 370 |
| Transmeta Crusoe | ||||||||||
BUS 133
AMD Athlon XP 1500+ : 1.33GHz (133x10)
AMD Athlon XP 1600+ : 1.4GHz (133x10.5)
AMD Athlon XP 1700+ : 1.46GHz (133x11)
AMD Athlon XP 1800+ : 1.53GHz (133x11.5)
AMD Athlon XP 1900+ : 1.6GHz (133x12)
AMD Athlon XP 2000+ : 1.66GHz (133x12.5)
AMD Athlon XP 2100+ : 1.73GHz (133x13)
AMD Athlon XP 2200+ : 1.8GHz (133x13.5)
AMD Athlon XP 2400+ : 2GHz (133x15)
AMD Athlon XP 2600+ : 2.06GHz (133x15.5)
BUS 166
AMD Athlon XP 2600+ : 2.08GHz (166x12.5)
AMD Athlon XP 2700+ : 2.16GHz (166x13)
AMD Athlon XP 2800+ : 2.24GHz (166x13.5)
BUS 166 barton
AMD Athlon XP 2500+ : 1.83GHz (166x11)
AMD Athlon XP 2800+ : 2.08GHz (166x12.5)
AMD Athlon XP 3000+ : 2.16GHz (166x13)
| Les meilleurs utilitaires | |
| Les magasins de Montpellier | |
| Mes 10 sites préférés | |
| Mon ordinateur | |
| Les processeurs x86 | |
| Exemple ASP/SQLServer | |
| Mon bookmarks | |
| Port socket | |
| Devise |