Test réalisé en Mai 2002
Présentation de WinRAR 3. Les Nouveautés :| Format | Pourcentage | Logiciel | |
| UHA | 0,97% | uharc 0.4 -m3 | |
| UHA | 0,97% | uharc 0.4 -m3 -md2048 | |
| UHA | 0,98% | uharc 0.4 | |
| RAR | 1,00% | WinRAR 3 max 4096 solid | |
| RAR | 2,21% | WinRAR 3 max 1024 solid | |
| RAR | 14,75% | WinRAR 3 max 4096 | |
| RAR | 18,43% | WinRAR 3 normal 4096 | |
| ACE2 | 1,16% | WinACE 2.11 max solid 1024 | |
| ACE2 | 1,16% | WinACE 2.11 max solid 4096 | |
| ACE2 | 1,17% | WinACE 2.11 normal solid 1024 | |
| ACE2 | 18,20% | WinACE 2.11 max 4096 | |
| ACE | 1,32% | WinACE 2.11 ace max solid 1024 | |
| ACE | 1,31% | WinACE 2.11 ace normal solid 1024 | |
| 7Z | 0,99% | 7-zip 7z normal solid | |
| 7Z | 0,98% | 7-zip 7z max solid | |
| 7Z | 17,37% | 7-zip 7z normal | |
| ZIP | 24,09% | 7-zip zip max | |
| ZIP | 24,22% | 7-zip zip normal | |
| ZIP | 26,03% | WinRAR 3 zip max | |
| ZIP | 26,05% | WinACE 2.11 ZIP max | |
| ZIP | 26,05% | WinACE 2.11 JAR max | |
| ZIP | 26,14% | WinRAR 3 zip normal | |
| ZIP | 26,78% | WinACE 2.11 ZIP normal |
|
Pourcentage de la taille non compréssé. Plus le chiffre est petit, plus la compression est importante. Beaucoup d'ecart! Il faut commencer par expliquer le fonctionnenment d'une Archive Solide : "Une archive créée avec une méthode de compression spéciale qui voit tous les fichiers comme un flux de données continu. Particulièrement avantageux lors de la compression d'un grand nombre de petits fichiers ou de fichiers identiques." Dans notre test, chaque fichier est dupliqué 10 fois, donc le paramètre "Solid" est trés important. Attention le format ZIP ne supporte pas les archives de type "solide". |
| Format | Pourcentage | Logiciel | |
| UHA | uharc 0.4 -m3 | ||
| UHA | uharc 0.4 -m3 -md2048 | ||
| UHA | uharc 0.4 | ||
| RAR | WinRAR 3 max 4096 solid | ||
| RAR | WinRAR 3 max 1024 solid | ||
| RAR | WinRAR 3 max 4096 | ||
| RAR | WinRAR 3 normal 4096 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 max solid 1024 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 max solid 4096 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 normal solid 1024 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 max 4096 | ||
| ACE | WinACE 2.11 ace max solid 1024 | ||
| ACE | WinACE 2.11 ace normal solid 1024 | ||
| 7Z | 7-zip 7z normal solid | ||
| 7Z | 7-zip 7z max solid | ||
| 7Z | 7-zip 7z normal | ||
| ZIP | 7-zip zip max | ||
| ZIP | 7-zip zip normal | ||
| ZIP | WinRAR 3 zip max | ||
| ZIP | WinACE 2.11 ZIP max | ||
| ZIP | WinACE 2.11 JAR max | ||
| ZIP | WinRAR 3 zip normal | ||
| ZIP | WinACE 2.11 ZIP normal |
| Format | Pourcentage | Logiciel | |
| UHA | 73,19% | uharc 0.4 -m3 | |
| UHA | 73,19% | uharc 0.4 -m3 -md2048 | |
| UHA | 73,21% | uharc 0.4 | |
| RAR | 74,86% | WinRAR 3 max 4096 solid | |
| RAR | 74,86% | WinRAR 3 max 1024 solid | |
| RAR | 74,86% | WinRAR 3 max 4096 | |
| RAR | 74,98% | WinRAR 3 normal 4096 | |
| ACE2 | 74,11% | WinACE 2.11 max solid 1024 | |
| ACE2 | 74,11% | WinACE 2.11 max solid 4096 | |
| ACE2 | 74,13% | WinACE 2.11 normal solid 1024 | |
| ACE2 | 74,11% | WinACE 2.11 max 4096 | |
| ACE | 95,11% | WinACE 2.11 ace max solid 1024 | |
| ACE | 95,12% | WinACE 2.11 ace normal solid 1024 | |
| 7Z | 92,41% | 7-zip 7z normal solid | |
| 7Z | 92,45% | 7-zip 7z max solid | |
| 7Z | 92,41% | 7-zip 7z normal | |
| ZIP | 94,84% | 7-zip zip max | |
| ZIP | 94,85% | 7-zip zip normal | |
| ZIP | 94,70% | WinRAR 3 zip max | |
| ZIP | 94,70% | WinACE 2.11 ZIP max | |
| ZIP | 94,70% | WinACE 2.11 JAR max | |
| ZIP | 94,72% | WinRAR 3 zip normal | |
| ZIP | 94,76% | WinACE 2.11 ZIP normal |
| Format | Pourcentage | Logiciel | |
| UHA | uharc 0.4 -m3 | ||
| UHA | uharc 0.4 -m3 -md2048 | ||
| UHA | uharc 0.4 | ||
| RAR | WinRAR 3 max 4096 solid | ||
| RAR | WinRAR 3 max 1024 solid | ||
| RAR | WinRAR 3 max 4096 | ||
| RAR | WinRAR 3 normal 4096 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 max solid 1024 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 max solid 4096 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 normal solid 1024 | ||
| ACE2 | WinACE 2.11 max 4096 | ||
| ACE | WinACE 2.11 ace max solid 1024 | ||
| ACE | WinACE 2.11 ace normal solid 1024 | ||
| 7Z | 7-zip 7z normal solid | ||
| 7Z | 7-zip 7z max solid | ||
| 7Z | 7-zip 7z normal | ||
| ZIP | 7-zip zip max | ||
| ZIP | 7-zip zip normal | ||
| ZIP | WinRAR 3 zip max | ||
| ZIP | WinACE 2.11 ZIP max | ||
| ZIP | WinACE 2.11 JAR max | ||
| ZIP | WinRAR 3 zip normal | ||
| ZIP | WinACE 2.11 ZIP normal |
| << Test de UHA, WinRar, WinAce... |
| Les meilleurs utilitaires | |
| Les magasins de Montpellier | |
| Mes 10 sites préférés | |
| Mon ordinateur | |
| Les processeurs x86 | |
| Exemple ASP/SQLServer | |
| Mon bookmarks | |
| Port socket | |
| Devise |